Top Felinus Super Premium Castrados, é um alimento completo e balanceado, com farinha de salmão, indicado para gatos adultos castrados, não sendo recomendado nenhum tipo de suplementação.
Sabor Salmão | Elaborada por Veterinários | ||
Disponível na embalagem de 10,1kg | Não Contém Corante |
Composição Básica |
Farinha de vísceras de frango, milho integral moído*, farinha de carne e ossos bovinos, quirera de arroz, óleo de frango (3,00%), farelo de glúten de milho 60*, farelo de trigo, premix vitamínico mineral (cloreto de colina, sulfato de zinco, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina B2, vitamina B1, selenito de sódio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodato de cálcio, vitamina D3, vitamina K3, ácido fólico, vitamina A, vitamina B12, biotina, vitamina E e vitamina B6), óleo de linhaça (0,20%), cloreto de sódio (sal comum), taurina (0,10%), extrato de yucca schidigera (0,03%), farinha de pescado – salmão (1,00%), aditivo prebiótico (0,10%), aditivo probíotico (0,10%), I-carnitina (0,01%), palatabilizante, aditivo antifúngico fungistático (ácido probiôtico), aditivo antioxidante (BHT e BHA). *Milho integral moído geneticamente modificado por bacillus thurigiensis e Streptomyces viridochromogenes. |
Enriquecimento por kg |
Ácido fólico | 1,00 | mg |
Pantotenato de cálcio | 6,25 | mg |
Colina | 300,00 | mg |
Cobre | 6,25 | mg |
Ferro | 100,00 | mg |
Iodo | 0,43 | mg |
Manganês | 9,37 | mg |
Selênio | 0,12 | mg |
Vitamina A | 11250,00 | UI/kg |
Vitamina B1 | 6,25 | mg |
Vitamina B2 | 5,00 | mg |
Vitamina B6 | 5,00 | mg |
Vitamina B12 | 25,00 | mcg |
Vitamina D | 937,00 | UI/kg |
Vitamina E | 37,50 | UI/kg |
Vitamina K | 0,12 | mg |
Zinco | 93,75 | mg |
Niacina | 75,00 | mg |
Biotina | 0,08 | mg |
Níveis de Garantia |
Umidade (Máx) | 100,00 | g/kg (10,00%) |
Proteína Bruta (Mín) | 320,00 | g/kg (32,00%) |
Matéria Fibrosa (Máx) | 35,00 | g/kg (3,50%) |
Matéria Mineral (Máx) | 90,00 | g/kg (9,00%) |
Extrato Etéreo (Mín) | 80,00 | g/kg (8,00)% |
Fósforo (Mín) | 8000,00 | mg/kg (0,80%) |
Cálcio (Máx) | 24,00 | g/kg (2,40%) |
Cálcio (Mín) | 10,00 | g/kg (1,00%) |
B50 (Máx) | 4,00 | mg/kg |
Ácido Linoléico (Ômega 6) (Mín) | 3700,00 | mg/kg |
Ácido Linoléico (Ômega 3) (Mín) | 940,00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín) | 120,00 | mg/kg |
Taurina (Mín) | 1000,00 | mg/kg |
L-carnitina (Mín) | 100,00 | mg/kg |
Bacillus Subtilis (Mín) | 1,20×10⁹ | UFC/kg |
Bifidobacterium Bifidum (Mín) | 1,20×10⁹ | UFC/kg |
Enterococcus Daecium (Mín) | 2,40×10⁹ | UFC/kg |
Lactobacillus Acidophilus (Mín) | 3,00×10⁹ | UFC/kg |
Lactobacillus Casei (Mín) | 2,40×10⁹ | UFC/kg |
Lactobacillus Lactis (Mín) | 1,80×10⁹ | UFC/kg |
Modo de Conservação |
Armazenar em local seco, fresco, arejado e ao abrigo de luz solar direta. |
Recomendações Técnicas |
• Ao iniciar a alimentação com Top Felinus faça-o de modo gradativo até completa adaptaçáo do animal • Mantenha o comedouro sempre limpo; • Mantenha sempre água limpa e fresca à disposição do animal; • Consulte regularrnente um médico veterinário. |
Modo de Usar |
Peso do Animal | Quantidade Gramas/ Dias |
1-4 kg | 25 a 95 |
4-6 kg | 95 a 135 |
Códigos de Barra |
10,1kg- 7898587941396 |