Top Canis Filhotes é um alimento completo indicado para cães filhotes, não sendo recomendada nenhuma suplementação.
Sabor Carne e Frango | Elaborada por Veterinários | ||
Disponível na embalagem de 10,1kg | Não Contém Corante |
Composição Básica |
Milho integral moído*, Farinha de vísceras de frango, Farinha de carne e ossos, Farelo de trigo, Óleo de frango (3,00%), Óleo de linhaça (0,20%), Premix vitamínico mineral (Cloreto de colina, Sulfato de zinco, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina B2, Vitamina B1, Selenito de sódio, Sulfato de ferro, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Iodato de cálcio, Vitamina D3, Vitamina K3, Ácido fólico, Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina E, Biotina e Vitamina B6), Hidrolisado de origem animal, Cloreto de sódio, Aditivo prebiótico (0,10%) , Aditivo antifúngico fungistático (Ácido propiônico), Extrato de yucca (0,02%), Aditivo palatabilizante, Aditivo antioxidante (BHT e BHA). *Milho integral moído geneticamente modificados por Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes. |
Enriquecimento por kg |
Ácido fólico | 0,70 | mg |
Pantotenato de cálcio | 16,10 | mg |
Colina | 805,00 | mg |
Cobre | 14,00 | mg |
Ferro | 91,00 | mg |
Iodo | 1,75 | mg |
Manganês | 49,00 | mg |
Selênio | 0,28 | mg |
Vitamina A | 14000,00 | UI/kg |
Vitamina B1 | 4,20 | mg |
Vitamina B2 | 5,60 | mg |
Vitamina B6 | 3,50 | mg |
Vitamina B12 | 31,50 | mcg |
Vitamina D | 1400,00 | UI/kg |
Vitamina E | 56,00 | UI/kg |
Vitamina K | 2,45 | mg |
Zinco | 105,00 | mg |
Niacina | 35,00 | mg |
Biotina | 0,35 | mg |
Eventuais Substitutivos |
Farelo de arroz, Farelo de soja* *, Casca de soja* *, Quirera de milho*, Sorgo, Farinha de penas, Farinha de sangue. *Milho, * *soja e seus derivados geneticamente modificados por Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes. |
Níveis de Garantia |
Umidade (Máx) | 120,00 | g/kg (12,00%) |
Proteína Bruta (Mín) | 280,00 | g/kg (28,00%) |
Matéria Fibrosa (Máx) | 35,00 | g/kg (3,50%) |
Matéria Mineral (Máx) | 100,00 | g/kg (10,00%) |
Extrato Etéreo (Mín) | 70,00 | g/kg (7,00)% |
Fósforo (Mín) | 9000,00 | mg/kg (0,90%) |
Cálcio (Máx) | 24,00 | g/kg (2,40%) |
Cálcio (Mín) | 10,00 | g/kg (1,00%) |
B50 (Máx) | 4,00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín) | 120,00 | mg/kg |
Ácido linoléico (Ómega 6) (Mín) | 3700,00 | mg/kg |
Ácido linoléico (Ómega 6) (Máx) | 940,00 | mg/kg |
Modo de Conservação |
Armazenar em local seco, fresco, arejado e ao abrigo de luz solar direta. |
Recomendações Técnicas |
Mantenha sempre um recipiente com água limpa e fresca à disposição de seu cão. Conserve limpo o comedouro onde serve-se Top Canis Filhotes. Leve seu cão regularmente ao médico veterinário. USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES |
Modo de Usar |
Peso do Animal | 2-4 meses | 5-8 meses | 9-12 meses |
Miniatura (até 8 kg) | 50 à 171g | 171 à 215g | 340g |
Pequeno (8 à 16 kg) | 100 à 287g | 287 à 367g | 571g |
Médio (16 à 24 kg) | 100 à 316g | 316 à 491g | 774g |
Grandes (24 à 40 kg) | 100 à 571g | 571 à 721g | 710g |
Gigantes (Acima de 40 kg) | 100 à 580g | 600 à 735g | 710 ou mais |
Códigos de Barra |
10,1KG – 7898587941648 |