Top Canis Premium Adultos, é um alimento completo, seco e indicado para cães adultos de todas as raças. É elaborado com ingredientes selecionados e com toda qualidade que seu pet precisa.
Sabor Carne e Frango | Elaborada por Veterinários | ||
Disponível na embalagem de 15kg | Não Contém Corante |
Composição Básica |
Milho integral moído*, Farinha de vísceras de frango (5,00%), Farinha de carne e ossos (5,00%), Farelo de trigo, Óleo de frango (3,00%), Polpa de beterraba, Premix vitamínico mineral (Cloreto de colina, Sulfato de zinco, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina 82, Vitamina BI, Selenito de sódio, Sulfato de ferro, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês, Iodato de cálcio, Vitamina D3, Vitamina K3, Ácido fólico, Vitamina A, Vitamina BI 2, Vitamina E, Biotina e Vitamina B6), Cloreto de sódio, óleo de linhaça (0,20%), Sulfato de condroitina (0,01%), Sulfato de glucosamina (0,03%), Aditivo palatabilizante, Aditivo prebiótico (0,10%), Aditivo antifúngico fungistático (Ácido propiônico), Extrato de yucca (0,02%), Aditivo antioxidante (BHT e BHA). *Milho integral moído geneticamente modificados por Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes. |
Enriquecimento por kg |
Ácido fólico | 0,50 | mg |
Pantotenato de cálcio | 11,50 | mg |
Colina | 570,00 | mg |
Cobre | 10,00 | mg |
Ferro | 65,00 | mg |
Iodo | 1,25 | mg |
Manganês | 35,00 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 10000,00 | UI/kg |
Vitamina B1 | 3,00 | mg |
Vitamina B2 | 4,00 | mg |
Vitamina B6 | 2,50 | mg |
Vitamina B12 | 22,50 | mcg |
Vitamina D | 1000,00 | UI/kg |
Vitamina E | 40,00 | UI/kg |
Vitamina K | 1,75 | mg |
Zinco | 75,00 | mg |
Niacina | 25,00 | mg |
Biotina | 0,25 | mg |
Níveis de Garantia |
Umidade (Máx) | 120,00 | g/kg (12,00%) |
Proteína Bruta (Mín) | 220,00 | g/kg (22,00%) |
Matéria Fibrosa (Máx) | 35,00 | g/kg (3,50%) |
Matéria Mineral (Máx) | 80,00 | g/kg (8,00%) |
Extrato Etéreo (Mín) | 90,00 | g/kg (9,00)% |
Fósforo (Mín) | 1,00 | g/kg (1,00%) |
Cálcio (Máx) | 24,00 | g/kg (2,40%) |
Cálcio (Mín) | 10,00 | g/kg (1,00%) |
Mananoligossacarídeos (Mín) | 170,00 | mg/kg (0,017%) |
Ácido Linoléico (Ômega 6) (Mín) | 3700,00 | mg/kg (3,70%) |
Ácido Linoléico (Ômega 3) (Mín) | 940,00 | mg/kg (0,94%) |
Sulfato de Condroitina (Mín) | 100,00 | mg/kg (0,01%) |
Sulfato de Glucosamina (Mín) | 300,00 | mg/kg (0,03%) |
Modo de Conservação |
Armazenar em local seco, fresco, arejado e ao abrigo de luz solar direta. |
Recomendações Técnicas |
Mantenha sempre um recipiente com água limpa e fresca à disposição de seu cão. Conserve limpo o comedouro onde serve-se Top Canis. Leve seu cão regularmente ao médico veterinário. USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES |
Modo de Usar |
Peso do Animal | Quantidade Gramas/ Dias |
Miniatura (até 8 kg) | 50 à 200g |
Pequenos (8 à 16kg) | 200 à 345g |
Médios (16 à 24kg) | 345 à 468g |
Grandes (24 à 40kg) | 468 à 685g |
Gigantes (Acima de 40kg) | 685 g ou mais |
Códigos de Barra |
15KG – 7898587940184 |